<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Pronájem místností</title>
		<link>http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/</link>
		<description>Seznam článků</description>
		<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 15:07:24 +0100</pubDate>
		<language>cs</language>
		    			<item>
				<title>Aktivity Ipsos na podzim 2010</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/210-aktivity-ipsos-na-podzim-2010/
                      </link>
				<description>Konference a workshopy patří mezi komunikační priority Ipsos.</description>
			</item>
					<item>
				<title>V&#160;letním čase letní odpočinkové téma….</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/209-v-letnim-case-letni-odpocinkove-tema./
                      </link>
				<description>Češi jsou velkými fanoušky filmu „Někdo to rád horké“</description>
			</item>
					<item>
				<title>Loajalita zákazníků v&#160;České republice</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/208-loajalita-zakazniku-v-ceske-republice/
                      </link>
				<description>Zákazníci bank, pojišťoven, supermarketů a čerpacích stanic v&#160;České republice mají  nižší loajalitu než zákazníci v&#160;ostatních západoevropských zemích – vyplývá  z  výzkumu Ipsos Loyalty Norms, realizovaného společností Ipsos ve 14&#160;zemích světa. Je to ovlivněno zejména nízkou unikátností nabídky, zákazníci jsou často přesvědčeni, že nabídka jednotlivých společností je podobná nebo dokonce téměř stejná.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Významné události v&#160;historii Ipsos Tambor</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/206-vyznamne-udalosti-v-historii-ipsos-tambor/
                      </link>
				<description>Ipsos Tambor se v&#160;r. 2009&#160;stal největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v&#160;ČR z&#160;hlediska dosaženého obratu.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Populace ČR věří české koruně i&#160;českým bankám</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/205-populace-cr-veri-ceske-korune-i-ceskym-bankam/
                      </link>
				<description>Více než ¾ české populace starší 18&#160;let v&#160;květnu 2010&#160;vyjádřila názor, že setrvání u&#160;české koruny je pro Českou republiku  v&#160;současné době výhodou. Důvěra v&#160;české banky i&#160;v době probíhající ekonomické krize je stále velmi vysoká. Českým bankám alespoň částečně důvěřuje téměř 90 % populace.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Ipsos na VII.Finančním fóru Zlaté koruny</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/204-ipsos-na-vii.financnim-foru-zlate-koruny/
                      </link>
				<description>Výsledky výzkumu Ipsos Tambor zazněly 17.května 2010&#160;na VII. Fóru Zlaté koruny v&#160;TOP HOTELu Praha. Fórum se konalo pod názvem „Ekonomika versus politika aneb VOLBY 2010“.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Obnova lesa v&#160;Českém ráji v&#160;rámci teambuildingu</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/201-obnova-lesa-v-ceskem-raji-v-ramci-teambuildingu/
                      </link>
				<description>Ipsos Tambor se rozhodl podpořit obnovu lesa v&#160;krásné krajině Českého ráje.  Dne 9.4. v&#160;ranních hodinách se řada aut a plný autobus zaměstnanců Ipsos Tambor vydalo směrem Český ráj, aby vysadili v&#160;rámci teambuildingu společně nový les.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Ipsos Tambor se zúčastnil Hervis Firemního ½ Maratónu Praha</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/202-ipsos-tambor-se-zucastnil-hervis-firemniho-maratonu-praha/
                      </link>
				<description>Dne 27.3. se čtyřčlenný tým složený z&#160;našich zaměstnanců  &#8211; jmenovitě Honza Hora, Leoš Kudrna, Luboš Cingl a Martin Potužák &#8211; vydal zdolat 3&#160;× 5  km + 1&#160;× 6,097&#160;km.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Komu fandí Pražané &#8211; Spartě nebo Slavii?</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/200-sparta-ma-v-praze-vice-priznivcu-nez-slavia-jak-ve-fotbale-tak-v-hokeji/
                      </link>
				<description>Sparta má v&#160;Praze více příznivců než Slavia – jak ve fotbale, tak  v&#160;hokeji</description>
			</item>
					<item>
				<title>Pesimismus Čechů ve srovnání se světovou populací</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/dalsi-sluzby/pronajem-mistnosti/197-pesimismus-cechu-ve-srovnani-se-svetovou-populaci/
                      </link>
				<description>Nový mezinárodní průzkum agentury Reuters a společnosti Ipsos ve 23&#160;zemích světa sledoval názory světové populace na ekonomickou prosperitu jejich zemí  a jejich důvěru ve vlastní budoucnost.</description>
			</item>
		        
		
		
		
	</channel>
</rss>