<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Úvod</title>
		<link>http://www.ipsos.cz/cz/</link>
		<description>Seznam článků</description>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:40:17 +0100</pubDate>
		<language>cs</language>
		    			<item>
				<title>IPSOS OMNIBUS 2010</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/198-ipsos-omnibus-2010/
                      </link>
				<description>Výsledky nejpozději do 7&#160;dnů !</description>
			</item>
					<item>
				<title>Pesimismus Čechů ve srovnání se světovou populací</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/197-pesimismus-cechu-ve-srovnani-se-svetovou-populaci/
                      </link>
				<description>Nový mezinárodní průzkum agentury Reuters a společnosti Ipsos ve 23&#160;zemích světa sledoval názory světové populace na ekonomickou prosperitu jejich zemí  a jejich důvěru ve vlastní budoucnost.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Sonda do světa luxusu v&#160;České republice v&#160;době  krize</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/196-sonda-do-sveta-luxusu-v-ceske-republice-v-dobe-krize/
                      </link>
				<description>Přestože rok 2009&#160;byl výrazně poznamenán finanční krizí, třetina žen ve věku 18&#8211;70 let  přiznává, že v&#160;posledních dvou letech zakoupila nějaké luxusní zboží. Luxusní zboží častěji než ostatní věkové skupiny zakoupily ženy do 44&#160;let věku.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Ipsos klientská setkání v&#160;plném proudu</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/195-ipsos-klientska-setkani-v-plnem-proudu/
                      </link>
				<description>Konference a workshopy pořádané na nejrůznější témata marketingu opět startují.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Ipsos Tambor je zapojen do Market Research Academy</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/193-ipsos-tambor-je-zapojen-do-market-research-academy/
                      </link>
				<description>Kurs výzkumu trhu se opět rozbíhá.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Nákupní chování zákazníka</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/194-nakupni-chovani-zakaznika/
                      </link>
				<description>V&#160;polovině ledna 2010  se v&#160;Ostravě uskutečnil kongres pro tradiční trh  &#8211; Samoška (více na  www.samoska.cz ).</description>
			</item>
					<item>
				<title>Postoj světové populace k&#160;tématu globální změny klimatu</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/192-postoj-svetove-populace-k-tematu-globalni-zmeny-klimatu/
                      </link>
				<description>Zhruba dvě třetiny světové populace zastávají názor, že jejich vlády a zástupci významných společností nečiní správné kroky pro prevenci klimatických změn. Vyplývá to z&#160;mezinárodního průzkumu agentury Reuters a společnosti Ipsos.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Jaký byl rok 2009  a PF 2010 !</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/190-jaky-byl-rok-2009-a-pf-2010-/
                      </link>
				<description>Ipsos Tambor má za sebou další úspěšný a dynamický rok.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Úspěšná konference „Marketing v&#160;roce 2010. Krize, nekrize?“</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/189-uspesna-konference-marketing-v-roce-2010.-krize-nekrize/
                      </link>
				<description>Podívejte se na video! 8. října se konala další z&#160;řady Ipsos Tambor konferencí a klientských setkání, zaměřená na reflexi roku 2009&#160;a výhled do roku 2010. Setkání se zúčastnilo více než 100&#160;zástupců různých společností.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Lidé věří bankám a mediím více než politikům</title>
				<link>                          http://www.ipsos.cz/cz/188-lide-veri-bankam-a-mediim-vice-nez-politikum/
                      </link>
				<description>V. Finanční fórum Zlaté koruny se konalo 24. září v&#160;Praze a Ipsos Tambor byl opět jedním z&#160;partnerů. Tohoto klíčového ekonomického fóra roku 2009&#160;se zúčastnilo téměř 450  účastníků.</description>
			</item>
		        
		
		
		
	</channel>
</rss>